viernes, 15 de febrero de 2019












VALORACIONES

  PARCIAL 1   PARCIAL 2   PARCIAL 3   DEFINITIVA
ARIAS CAÑAS LEIDY LORENA 4,75 1,425   0 4,6 1,84 3,265
BALANTA ALVAREZ ORLANDO 4,6 1,38   0 4 1,6 2,98
BALLESTEROS VIDARTE JOHN JAIME 4,75 1,425   0 4,3 1,72 3,145
BERMUDEZ SABI ANGIE LILIANA 4,8 1,44   0 4,4 1,76 3,2
CAICEDO MALEZ MARIA ALEXANDRA 4,6 1,38   0 4,1 1,64 3,02
CAICEDO RODRIGUEZ LUIS FERNEY 4,8 1,44   0 4,4 1,76 3,2
CAMPAZ SINISTERRA ISRAEL 4,8 1,44   0 4,8 1,92 3,36
CAMPO PRDO FREDY 4,7 1,41   0 4 1,6 3,01
CARABALI MINA FREIMAN 4,6 1,38   0 4 1,6 2,98
CASTAÑEDA LOPEZ FRANKLY JESUS 4,9 1,47   0 4,3 1,72 3,19
COLAZOS PEÑA MARIA ELENA 4,8 1,44   0 4,6 1,84 3,28
DUQUE BOLIVAR FABIAN HERNANDO 4,6 1,38   0 4,6 1,84 3,22
GOMEZ BECERRA JEIMY JURANNY 4,6 1,38   0 4,2 1,68 3,06
GOMEZ BEDOYA JOHN EDINSON 4,75 1,425   0 4,6 1,84 3,265
GUAZA VIVIANA STELLA 4,8 1,44   0 4,7 1,88 3,32
GUERRERO ROSERO WILLINGTON 5 1,5   0 4,3 1,72 3,22
HERNANDEZ ANACONA RUBEN 5 1,5   0 4,2 1,68 3,18
HIGUITA MOLINA JEFERSSON 4,7 1,41   0 4,1 1,64 3,05
MARTINEZ VALENCIA THEISSER MAURICIO 4,9 1,47   0 4,5 1,8 3,27
MAYAC MELO FREDY 5 1,5   0 4,2 1,68 3,18
MAYAC MELO GERARDO AFRANIO 5 1,5   0 3,9 1,56 3,06
MELO MUÑOZ MAYLHEN VANESSA 5 1,5   0 4,3 1,72 3,22
MOSQUERA GONZALES CINDI YULIE 4,6 1,38   0 4,3 1,72 3,1
PEREZ GUTIERREZ MARIA OMAIRA 5 1,5   0 4,2 1,68 3,18
POSSU MESA YEIFRIT DUVAN 4,6 1,38   0 4,6 1,84 3,22
PRIETO PRADO CAROLINA 4,75 1,425   0 4,7 1,88 3,305
QUIÑONEZ FAJARDO MENARCO 4,75 1,425   0 4,5 1,8 3,225
RAMIREZ ASPRILLA LEIDY JOHANA 5 1,5   0 4,2 1,68 3,18
ROSERO GONZALES FABIO NELSON 4,8 1,44   0 4,6 1,84 3,28
VACA RUIZ ANDERSON 4,8 1,44   0 4,1 1,64 3,08
VIDAL ZULETA DAY MABEL 5 1,5   0 4,3 1,72 3,22

documentos de trabajo 1 de marzo y mas



PRESENTACIONES Y ENSAYOS


Documento de trabajo 22 de febrero


MODULO ESAP Regimen servidor publico 



2 comentarios: